| Moq: | 27tons |
| 価格: | Negotiated price |
| 標準パッケージ: | 詰まる |
| 配達期間: | レシート沈殿物の後の14日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給容量: | 1ヶ月あたりの300TONS |
新しい3A等級のマグロの不用な肉の上で凍っているキハダ マグロの魚
製品の説明
| 科学的な名前 | キハダ マグロ |
| 凍結の方法 | BQF |
| 保存性 | -18 °Cの下のの下の24か月 |
| 純重量 | 100%NW |
| サイズ | 5kg-10kg |
| パッケージ | パッキング無し |
| 起源 | 福建省、中国 |
| MOQ | 1 x 40' FCLの27000kgsのローディング。 |
| 受渡し時間 | 14日以内に確認の後で。 |
| 支払の言葉 | 30%の前払いのA.T/T、およびコピーに対するバランスの支払の |
| 出荷DOC | 1. Commericalのインボイス |
供給の能力
1ヶ月あたりの20.0 40フィートの容器
包装及び配達
包装の細部:詰まる
港:シアムン、中国
FQA
1. 郵送物の前に点検をするか。
はい、私達に生産および間のローディングの中の点検をしている私達のQCのチームがある。
詳しいイメージ
![]()
| Moq: | 27tons |
| 価格: | Negotiated price |
| 標準パッケージ: | 詰まる |
| 配達期間: | レシート沈殿物の後の14日 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
| 供給容量: | 1ヶ月あたりの300TONS |
新しい3A等級のマグロの不用な肉の上で凍っているキハダ マグロの魚
製品の説明
| 科学的な名前 | キハダ マグロ |
| 凍結の方法 | BQF |
| 保存性 | -18 °Cの下のの下の24か月 |
| 純重量 | 100%NW |
| サイズ | 5kg-10kg |
| パッケージ | パッキング無し |
| 起源 | 福建省、中国 |
| MOQ | 1 x 40' FCLの27000kgsのローディング。 |
| 受渡し時間 | 14日以内に確認の後で。 |
| 支払の言葉 | 30%の前払いのA.T/T、およびコピーに対するバランスの支払の |
| 出荷DOC | 1. Commericalのインボイス |
供給の能力
1ヶ月あたりの20.0 40フィートの容器
包装及び配達
包装の細部:詰まる
港:シアムン、中国
FQA
1. 郵送物の前に点検をするか。
はい、私達に生産および間のローディングの中の点検をしている私達のQCのチームがある。
詳しいイメージ
![]()